|
|
|||
| وضعیت محصول | |||
|---|---|---|---|
| کارکرده | |||
| اصالت کالا | |||
| اصل | |||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | |||
| 4 عدد پورت اترنت | |||
| تعداد پورت اترنت RJ-45 | |||
| 1 عدد پورت اترنت | |||
| تعداد پورت RJ-11 | |||
| 1 عدد تعداد پورت | |||
| تعداد پورت USB | |||
| یک عدد پورت usb | |||
| سرعت انتقال اطلاعات | |||
| 5 گیگابیت بر ثانیه | |||
| کلیدها | |||
| دکمهی روشن خاموش دستگاه وای فای دکمه WPS | |||
| تعداد آنتن | |||
| 2 عدد آنتن | |||
| قدرت آنتن | |||
| ۵ دسیبل (۵dBi) | |||
| استانداردهای IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n | |||
| IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n | |||
| منبع تغذیه | |||
| دراری آداپتور برق | |||
| فرکانس قابل پشتیبانی | |||
| فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز | |||
| امنیت بیسیم | |||
| WPA/WPA۲ ( Wi-Fi Protected Access) Security MAC Address -Based Access Control WP | |||
| قدرت انتقال | |||
| ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه قدرت انتقال |